
MiniMax
8 models behind one key
Shanghai-based lab building the MiniMax-M model series plus audio and video generation tools.
ModelContextInput /1MOutput /1M
- MiniMax M3May 31, 20261.0M$0.300 + 3% $0.0090 = $0.309$1.20 + 3% $0.036 = $1.24ctx 1.0M · in$0.300 + 3% $0.0090 = $0.309out$1.20 + 3% $0.036 = $1.24
- MiniMax M2.7Mar 18, 2026205K$0.180 + 3% $0.0054 = $0.185$0.720 + 3% $0.022 = $0.742ctx 205K · in$0.180 + 3% $0.0054 = $0.185out$0.720 + 3% $0.022 = $0.742
- MiniMax M2.5Feb 12, 2026205K$0.120 + 3% $0.0036 = $0.124$0.480 + 3% $0.014 = $0.494ctx 205K · in$0.120 + 3% $0.0036 = $0.124out$0.480 + 3% $0.014 = $0.494
- MiniMax M2-herJan 23, 202666K$0.300 + 3% $0.0090 = $0.309$1.20 + 3% $0.036 = $1.24ctx 66K · in$0.300 + 3% $0.0090 = $0.309out$1.20 + 3% $0.036 = $1.24
- MiniMax M2.1Dec 23, 2025205K$0.300 + 3% $0.0090 = $0.309$1.20 + 3% $0.036 = $1.24ctx 205K · in$0.300 + 3% $0.0090 = $0.309out$1.20 + 3% $0.036 = $1.24
- MiniMax M2Oct 23, 2025205K$0.255 + 3% $0.0076 = $0.263$1.02 + 3% $0.031 = $1.05ctx 205K · in$0.255 + 3% $0.0076 = $0.263out$1.02 + 3% $0.031 = $1.05
- MiniMax M1Jun 17, 20251M$0.400 + 3% $0.012 = $0.412$2.20 + 3% $0.066 = $2.27ctx 1M · in$0.400 + 3% $0.012 = $0.412out$2.20 + 3% $0.066 = $2.27
- MiniMax-01Jan 15, 20251.0M$0.200 + 3% $0.0060 = $0.206$1.10 + 3% $0.033 = $1.13ctx 1.0M · in$0.200 + 3% $0.0060 = $0.206out$1.10 + 3% $0.033 = $1.13
Prices per 1M tokens, flat 3% fee included. Hover or tap a price for the math.