The Gemini family of multimodal models is built by Google DeepMind, the Alphabet AI lab also known for AlphaGo and AlphaFold.
ModelContextInput /1MOutput /1M
- Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Jun 30, 202666K$0.250 + 3% $0.0075 = $0.258$1.50 + 3% $0.045 = $1.54ctx 66K · in$0.250 + 3% $0.0075 = $0.258out$1.50 + 3% $0.045 = $1.54
- Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Jun 18, 202666K$2.00 + 3% $0.060 = $2.06$12.00 + 3% $0.360 = $12.36ctx 66K · in$2.00 + 3% $0.060 = $2.06out$12.00 + 3% $0.360 = $12.36
- Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Jun 18, 2026131K$0.500 + 3% $0.015 = $0.515$3.00 + 3% $0.090 = $3.09ctx 131K · in$0.500 + 3% $0.015 = $0.515out$3.00 + 3% $0.090 = $3.09
- Gemini 3.5 FlashMay 19, 20261.0M$1.50 + 3% $0.045 = $1.54$9.00 + 3% $0.270 = $9.27ctx 1.0M · in$1.50 + 3% $0.045 = $1.54out$9.00 + 3% $0.270 = $9.27
- Gemini 3.1 Flash LiteMay 7, 20261.0M$0.250 + 3% $0.0075 = $0.258$1.50 + 3% $0.045 = $1.54ctx 1.0M · in$0.250 + 3% $0.0075 = $0.258out$1.50 + 3% $0.045 = $1.54
- Google Gemini Flash LatestApr 27, 20261.0M$1.50 + 3% $0.045 = $1.54$9.00 + 3% $0.270 = $9.27ctx 1.0M · in$1.50 + 3% $0.045 = $1.54out$9.00 + 3% $0.270 = $9.27
- Google Gemini Pro LatestApr 27, 20261.0M$2.00 + 3% $0.060 = $2.06$12.00 + 3% $0.360 = $12.36ctx 1.0M · in$2.00 + 3% $0.060 = $2.06out$12.00 + 3% $0.360 = $12.36
- Gemma 4 26B A4B Apr 3, 2026262K$0.060 + 3% $0.0018 = $0.062$0.330 + 3% $0.0099 = $0.340ctx 262K · in$0.060 + 3% $0.0018 = $0.062out$0.330 + 3% $0.0099 = $0.340
- Gemma 4 26B A4B (free)FreeApr 3, 2026262KFreeFreectx 262K · inFreeoutFree
- Gemma 4 31BApr 2, 2026262K$0.120 + 3% $0.0036 = $0.124$0.350 + 3% $0.010 = $0.360ctx 262K · in$0.120 + 3% $0.0036 = $0.124out$0.350 + 3% $0.010 = $0.360
- Gemma 4 31B (free)FreeApr 2, 2026262KFreeFreectx 262K · inFreeoutFree
- Lyria 3 Clip PreviewFreeMar 30, 20261.0MFreeFreectx 1.0M · inFreeoutFree
- Lyria 3 Pro PreviewFreeMar 30, 20261.0MFreeFreectx 1.0M · inFreeoutFree
- Gemini 3.1 Flash Lite PreviewMar 3, 20261.0M$0.250 + 3% $0.0075 = $0.258$1.50 + 3% $0.045 = $1.54ctx 1.0M · in$0.250 + 3% $0.0075 = $0.258out$1.50 + 3% $0.045 = $1.54
- Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Feb 26, 2026131K$0.500 + 3% $0.015 = $0.515$3.00 + 3% $0.090 = $3.09ctx 131K · in$0.500 + 3% $0.015 = $0.515out$3.00 + 3% $0.090 = $3.09
- Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsFeb 25, 20261.0M$2.00 + 3% $0.060 = $2.06$12.00 + 3% $0.360 = $12.36ctx 1.0M · in$2.00 + 3% $0.060 = $2.06out$12.00 + 3% $0.360 = $12.36
- Gemini 3.1 Pro PreviewFeb 19, 20261.0M$2.00 + 3% $0.060 = $2.06$12.00 + 3% $0.360 = $12.36ctx 1.0M · in$2.00 + 3% $0.060 = $2.06out$12.00 + 3% $0.360 = $12.36
- Gemini 3 Flash PreviewDec 17, 20251.0M$0.500 + 3% $0.015 = $0.515$3.00 + 3% $0.090 = $3.09ctx 1.0M · in$0.500 + 3% $0.015 = $0.515out$3.00 + 3% $0.090 = $3.09
- Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Nov 20, 202566K$2.00 + 3% $0.060 = $2.06$12.00 + 3% $0.360 = $12.36ctx 66K · in$2.00 + 3% $0.060 = $2.06out$12.00 + 3% $0.360 = $12.36
- Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Oct 7, 202533K$0.300 + 3% $0.0090 = $0.309$2.50 + 3% $0.075 = $2.58ctx 33K · in$0.300 + 3% $0.0090 = $0.309out$2.50 + 3% $0.075 = $2.58
- Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025Sep 25, 20251.0M$0.100 + 3% $0.0030 = $0.103$0.400 + 3% $0.012 = $0.412ctx 1.0M · in$0.100 + 3% $0.0030 = $0.103out$0.400 + 3% $0.012 = $0.412
- Gemini 2.5 Flash LiteJul 22, 20251.0M$0.100 + 3% $0.0030 = $0.103$0.400 + 3% $0.012 = $0.412ctx 1.0M · in$0.100 + 3% $0.0030 = $0.103out$0.400 + 3% $0.012 = $0.412
- Gemini 2.5 FlashJun 17, 20251.0M$0.300 + 3% $0.0090 = $0.309$2.50 + 3% $0.075 = $2.58ctx 1.0M · in$0.300 + 3% $0.0090 = $0.309out$2.50 + 3% $0.075 = $2.58
- Gemini 2.5 ProJun 17, 20251.0M$1.25 + 3% $0.037 = $1.29$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 1.0M · in$1.25 + 3% $0.037 = $1.29out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Jun 5, 20251.0M$1.25 + 3% $0.037 = $1.29$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 1.0M · in$1.25 + 3% $0.037 = $1.29out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- Gemma 3n 4BMay 20, 202533K$0.060 + 3% $0.0018 = $0.062$0.120 + 3% $0.0036 = $0.124ctx 33K · in$0.060 + 3% $0.0018 = $0.062out$0.120 + 3% $0.0036 = $0.124
- Gemini 2.5 Pro Preview 05-06May 7, 20251.0M$1.25 + 3% $0.037 = $1.29$10.00 + 3% $0.300 = $10.30ctx 1.0M · in$1.25 + 3% $0.037 = $1.29out$10.00 + 3% $0.300 = $10.30
- Gemma 3 12BMar 13, 2025131K$0.050 + 3% $0.0015 = $0.052$0.150 + 3% $0.0045 = $0.154ctx 131K · in$0.050 + 3% $0.0015 = $0.052out$0.150 + 3% $0.0045 = $0.154
- Gemma 3 4BMar 13, 2025131K$0.050 + 3% $0.0015 = $0.052$0.100 + 3% $0.0030 = $0.103ctx 131K · in$0.050 + 3% $0.0015 = $0.052out$0.100 + 3% $0.0030 = $0.103
- Gemma 3 27BMar 12, 2025131K$0.080 + 3% $0.0024 = $0.082$0.160 + 3% $0.0048 = $0.165ctx 131K · in$0.080 + 3% $0.0024 = $0.082out$0.160 + 3% $0.0048 = $0.165
- Gemma 2 27BJul 13, 20248K$0.650 + 3% $0.019 = $0.670$0.650 + 3% $0.019 = $0.670ctx 8K · in$0.650 + 3% $0.019 = $0.670out$0.650 + 3% $0.019 = $0.670
Prices per 1M tokens, flat 3% fee included. Hover or tap a price for the math.